4349 - SASU METRACOM
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4349 |
Nom | METRACOM SASU |
Tribunal | Tribunal des Activités Economiques de Versailles |
Juge-Commissaire | Monsieur Murat KORU |
Liquidateur | SELARL MARSMaître Philippe SAMZUN43 Bis Rue Saint Honoré78000 VERSAILLES |
Contrôleur | COMTECH SATELLITE NETWORK TECHNOLOGIES CORP (CSNTC) |
Contrôleur | COMTECH SATELLITE NETWORK TECHNOLOGIES, INC. (CSNTI) |
Commissaire de justice | SCP CHAUSSELAT |
Numéro Greffe | 2024J00341 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 28 mars 2024 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 30 avril 2024 |
Publication BODACC | 07 avril 2024 |
Observation | ACTIFS A REALISER : CREANCES ENVERS STE ETRANGERES, RECOUVREMENT TRES INCERTAIN. CPH : 28.04.2025. CONDAMNATION DU DIRIGEANT, MR STEINITZ, EN COURS - ORD. REFERE TC NANTERRE : 46 K€ => REGLEMENTS ECHELONNES |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 07 juin 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 07 août 2024 |
Limite de revendication | 08 juillet 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 07 octobre 2024 |
Société
Nom | METRACOM |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 12 rue Jean-Baptiste Huet |
Code Postal | 78350 |
Ville | JOUY-EN-JOSAS |
Numéro SIRET | 339352155 |
Activité | Achat, commercialisation de tous matériels et techniques ayant un rapport avec la transmission et la communication |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
