4560 - SASU ASTRECO
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4560 |
Nom | ASTRECO SASU |
Tribunal | Tribunal des Activités Economiques de Versailles |
Juge-Commissaire | Madame Françoise CHOL |
Liquidateur | SELARL MARSMaître Philippe SAMZUN43 Bis Rue Saint Honoré78000 VERSAILLES |
Commissaire de justice | SCP CHAUSSELAT |
Numéro Greffe | 2024J00973 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 22 octobre 2024 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 05 novembre 2024 |
Publication BODACC | 31 octobre 2024 |
Observation | ACTIFS REALISES : 2 SCOOTERS (PRODUIT VENTE 10.03.2025 A PERCEVOIR) |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 31 décembre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 28 février 2025 |
Limite de revendication | 31 janvier 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 30 avril 2025 |
Société
Nom | ASTRECO |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 6 Rue René Laënnec |
Code Postal | 78310 |
Ville | COIGNIERES |
Numéro SIRET | 890770944 |
Activité | vente et réparation de trottinettes électriques |
Enseigne | UR'PARADIZE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
