4568 - SAS HOLDING DIANA FLORA
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4568 |
Nom | HOLDING DIANA FLORA SAS |
Tribunal | Tribunal des Activités Economiques de Versailles |
Juge-Commissaire | Monsieur Murat KORU |
Liquidateur | SELARL MARSMaître Philippe SAMZUN43 Bis Rue Saint Honoré78000 VERSAILLES |
Commissaire de justice | SELARL FRÉDÉRIC LAURENT DE RUMMEL & PEGGY SAVIDAN |
Numéro Greffe | 2024J00999 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 29 octobre 2024 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 21 janvier 2025 |
Publication BODACC | 07 novembre 2024 |
Observation | AUDIT DES COMPTES PAR LE CABINET EXPONENS, TECHNICIEN DESIGNE PAR LE JC |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 07 janvier 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 07 mars 2025 |
Limite de revendication | 07 février 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 07 mai 2025 |
Société
Nom | HOLDING DIANA FLORA |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 35 Rue Auguste Renoir |
Code Postal | 78400 |
Ville | CHATOU |
Numéro SIRET | 904482130 |
Activité | holding mixte, prise de participation management, conseil en affaires et gestion |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
