4596 - SASU ALMTRANS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4596 |
Nom | ALMTRANS SASU |
Tribunal | Tribunal des Activités Economiques de Versailles |
Juge-Commissaire | Monsieur Christophe DULONG |
Liquidateur | SELARL MARSMaître Philippe SAMZUN43 Bis Rue Saint Honoré78000 VERSAILLES |
Commissaire de justice | SELARL FRÉDÉRIC LAURENT DE RUMMEL & PEGGY SAVIDAN |
Numéro Greffe | 2024J01075 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 21 novembre 2024 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 17 décembre 2024 |
Publication BODACC | 18 février 2025 |
Observation | AUCUN ACTIF. PRISE EN CHARGE AGS EN COURS |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 18 avril 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 18 juin 2025 |
Limite de revendication | 19 mai 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 18 août 2025 |
Société
Nom | ALMTRANS |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 30 Bis Rue du Vieil Abreuvoir |
Code Postal | 78100 |
Ville | SAINT-GERMAIN-EN-LAYE |
Numéro SIRET | 881855886 |
Activité | transport routier de marchandises de tout tonnage |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
