4684 - SASU OPTIMEYES SERVICES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4684 |
Nom | OPTIMEYES SERVICES SASU |
Tribunal | Tribunal des Activités Economiques de Versailles |
Juge-Commissaire | Madame Françoise CHOL |
Liquidateur | SELARL MARSMaître Philippe SAMZUN43 Bis Rue Saint Honoré78000 VERSAILLES |
Commissaire de justice | SCP CHAUSSELAT |
Numéro Greffe | 2025J00137 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 04 février 2025 |
Publication BODACC | 13 février 2025 |
Observation | AUCUN ACTIF. CIA EN COURS |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 14 avril 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 13 juin 2025 |
Limite de revendication | 13 mai 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 13 août 2025 |
Société
Nom | OPTIMEYES SERVICES |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 6 rue du Moulin d'Ameil |
Code Postal | 78125 |
Ville | SAINT-HILARION |
Numéro SIRET | 817963663 |
Activité | achat vente produits non réglementés |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
