4704 - SASU NATURAL SPA INSTITUT GRAND PLAISIR
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4704 |
Nom | NATURAL SPA INSTITUT GRAND PLAISIR SASU |
Tribunal | Tribunal des Activités Economiques de Versailles |
Juge-Commissaire | Monsieur Guy DE RAPHELIS |
Liquidateur | SELARL MARSMaître Philippe SAMZUN43 Bis Rue Saint Honoré78000 VERSAILLES |
Commissaire de justice | SCP CHAUSSELAT |
Numéro Greffe | 2025J00193 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 18 février 2025 |
Publication BODACC | 27 février 2025 |
Observation | PRISE EN CHARGE AGS EN COURS |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 28 avril 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 27 juin 2025 |
Limite de revendication | 27 mai 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 27 août 2025 |
Société
Nom | NATURAL SPA INSTITUT GRAND PLAISIR |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | Centre Commercial Grand Plaisir |
Code Postal | 78370 |
Ville | PLAISIR |
Numéro SIRET | 903599876 |
Activité | soins de beauté |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
