5047 - SAS CARIBBEAN BUSINESS INVEST (CBI)
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 5047 |
Nom | CARIBBEAN BUSINESS INVEST (CBI) SAS |
Tribunal | Tribunal des Activités Economiques de Versailles |
Juge-Commissaire | Monsieur Etienne COLLIGNON |
Liquidateur | SELARL MARSMaître Philippe SAMZUN43 Bis Rue Saint Honoré78000 VERSAILLES |
Commissaire de justice | SELARL FRÉDÉRIC LAURENT DE RUMMEL & PEGGY SAVIDAN |
Numéro Greffe | 2025J01232 |
Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée |
Date d'ouverture | 18 décembre 2025 |
Publication BODACC | 30 décembre 2025 |
Observation | SITUATION A DETERMINER |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 02 mars 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 30 avril 2026 |
Limite de revendication | 30 mars 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 30 juin 2026 |
Société
Nom | CARIBBEAN BUSINESS INVEST (CBI) |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 38 Rue de Vermandois |
Code Postal | 78570 |
Ville | ANDRESY |
Numéro SIRET | 880585237 |
Activité | Conseil, commercialisation audit étude financement, recherche de financement |
Enseigne | CBI |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement

télécharger un CERFA de déclaration de créance